Luksusowe apartamenty nad morzem: cena sprzedażu Sarbinowo
Chcesz kupić nieruchomość na wynajem dla letników? Jeśli tak, to zobacz nasze apartamenty nad morzem, których sprzedaż już ruszyła, a ceny są bardzo atrakcyjne. Oferujemy mieszkania w bliskim sąsiedztwie plaży z promenadą. Luksusowe wnętrza możemy wykończyć w stylu boho lub glamour. Dzięki temu, gotowe przestrzenie będą już tylko czekały na Twoich gości. Przekonaj się, że warto!
CENNIK
*Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT
Lokal | Piętro | pow. użytkowa (m2) | liczba pokoi | cena 1 m2/PLN (netto) | cena lokalu (netto) |
0.1 | 0 | 28,43 | 1 | 10.900,00 | REZERWACJA |
0.2 | 0 | 24,74 | 1 | - | SPRZEDANY |
1.1 | 1 | 38,97 | 2 | 10.900,00 | 424.773 |
1.2 | 1 | 27,03 | 2 | - | SPRZEDANY |
1.3 | 1 | 27,23 | 2 | - | SPRZEDANY |
1.4 | 1 | 37,31 | 2 | 10.900,00 | 406.679 |
1.5 | 1 | 38,97 | 2 | 10.900,00 | 424.773 |
1.6 | 1 | 38,97 | 2 | 10.900,00 | 424.773 |
1.7 | 1 | 38,97 | 2 | 10.900,00 | 424.773 |
1.8 | 1 | 38,97 | 2 | 10.900,00 | 424.773 |
1.9 | 1 | 37,11 | 2 | - | SPRZEDANY |
1.10 | 1 | 27,16 | 2 | - | SPRZEDANY |
1.11 | 1 | 27,00 | 2 | - | SPRZEDANY |
1.12 | 1 | 39,04 | 2 | - | SPRZEDANY |
1.13 | 1 | 33,78 | 1 | 10.900,00 | 368.202 |
1.14 | 1 | 31,60 | 2 | - | SPRZEDANY |
1.15 | 1 | 40,97 | 2 | 10.900,00 | 446.573 |
1.16 | 1 | 40,81 | 2 | 10.900,00 | 444.829 |
2.1 | 2 | 38,81 | 2 | 11.900,00 | 461.839 |
2.2 | 2 | 26,80 | 2 | 11.900,00 | 318.920 |
2.3 | 2 | 26,99 | 2 | - | SPRZEDANY |
2.4 | 2 | 37,16 | 2 | - | SPRZEDANY |
2.5 | 2 | 38,81 | 2 | 11.900,00 | 461.839 |
2.6 | 2 | 38,81 | 2 | 11.900,00 | 461.839 |
2.7 | 2 | 38,81 | 2 | 11.900,00 | 461.839 |
2.8 | 2 | 38,81 | 2 | 11.900,00 | 461.839 |
2.9 | 2 | 36,96 | 2 | 11.900,00 | 439.824 |
2.10 | 2 | 27,12 | 2 | - | SPRZEDANY |
2.11 | 2 | 26,96 | 2 | - | SPRZEDANY |
2.12 | 2 | 39,05 | 2 | 11.900,00 | 464.695 |
2.13 | 2 | 33,78 | 1 | 11.900,00 | 401.982 |
2.14 | 2 | 31,49 | 2 | - | SPRZEDANY |
2.15 | 2 | 40,74 | 2 | 11.900,00 | 484.806 |
2.16 | 2 | 40,66 | 2 | 11.900,00 | 483.854 |
3.1 | 3 | 51,50 | 3 | - | REZERWACJA |
3.2 | 3 | 63,12 | 3 | - | REZERWACJA |
3.3 | 3 | 35,62 | 2 | - | REZERWACJA |
3.4 | 3 | 35,67 | 2 | - | REZERWACJA |
3.5 | 3 | 35,67 | 2 | - | REZERWACJA |
3.6 | 3 | 35,67 | 2 | - | REZERWACJA |
3.7 | 3 | 63,20 | 3 | - | REZERWACJA |
3.8 | 3 | 51,61 | 3 | - | SPRZEDANY |
3.9 | 3 | 48,16 | 3 | - | SPRZEDANY |
3.10 | 3 | 36,89 | 2 | - | REZERWACJA |
3.11 | 3 | 51,55 | 2 | - | SPRZEDANY |
Apartament nad morzem na wynajem – sprzedaż trwa!
Jedną z opcji inwestowania kapitału, jest lokowanie pieniędzy na rynku nieruchomości. Z naszą pomocą dodatkowo możesz zarabiać na wynajmie luksusowego apartamentu nad morzem.
Jak to działa? Ty kupujesz mieszkanie w Sarbinowie, z którego możesz korzystać wedle własnego uznania, czyli:
- wypoczywać w dogodnym terminie,
- wynajmować wczasowiczom.
Co najważniejsze, zapewniamy Ci wygodne zarządzanie całym procesem najmu lokalu. Firma będzie działała w Twoim imieniu. Zauważ również, że widoczna poniżej cena sprzedaży jest korzystna, zwłaszcza pod kątem długofalowych zysków.
Kup i zarabiaj na mieszkaniu nad morzem przez cały rok
Nabywając nieruchomość w Sarbinowie, masz pewność, że to dobra inwestycja na lata. Zwłaszcza że luksusowe apartamenty są położone prawie nad morzem, a ich mieszkańcy mają dostęp do SPA i miejsc parkingowych. Oferujemy Ci sprzedaż mieszkania w zamkniętym kompleksie. Sprawdź, jaka jest cena za 1 metr kwadratowy i dokonaj rezerwacji.