Wohnungsangebot
Aktionspreise nur bis Ende 2024
Wohnungsnummer | Quadratmeterzahl | Nettopreis m2 | Nettopreis | Status | Impressum |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 39m2 | 13 500,00zł | 526 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
1.2 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
1.3 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
1.4 | 37m2 | 14 500,00zł | 536 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
1.5 | 39m2 | 14 500,00zł | 565 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
1.6 | 39m2 | 14 500,00zł | 565 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
1.7 | 39m2 | 14 500,00zł | 565 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
1.8 | 39m2 | 14 500,00zł | 565 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
1.9 | 37m2 | - | - | Verkauft | - |
1.10 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
1.11 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
1.12 | 39m2 | - | - | Verkauft | - |
1.13 | 34m2 | 13 500,00zł | 459 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
1.14 | 32m2 | - | - | Verkauft | - |
1.15 | 41m2 | 13 500,00zł | 553 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
1.16 | 41m2 | 13 500,00zł | 553 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
Wohnungsnummer | Quadratmeterzahl | Nettopreis m2 | Nettopreis | Status | Impressum |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | 39m2 | 14 900,00zł | 581 100,00zł | Verfügbar | 🔍 |
2.2 | 27m2 | 16 000,00zł | 432 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
2.3 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
2.4 | 37m2 | - | - | Verkauft | - |
2.5 | 39m2 | 16 500,00zł | 643 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
2.6 | 39m2 | - | - | Verkauft | - |
2.7 | 39m2 | 16 500,00zł | 643 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
2.8 | 39m2 | 16 500,00zł | 643 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
2.9 | 37m2 | 16 500,00zł | 610 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
2.10 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
2.11 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
2.12 | 39m2 | 14 900,00zł | 581 100,00zł | Verfügbar | 🔍 |
2.13 | 34m2 | 14 900,00zł | 506 600,00zł | Verfügbar | 🔍 |
2.14 | 31m2 | - | - | Verkauft | - |
2.15 | 41m2 | 14 900,00zł | 610 900,00zł | Verfügbar | 🔍 |
2.16 | 41m2 | 14 900,00zł | 610 900,00zł | Verfügbar | 🔍 |
Wohnungsnummer | Quadratmeterzahl | Nettopreis m2 | Nettopreis | Status | Impressum |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | 63m2 | 19 500,00zł | 1 228 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
3.2 | 36m2 | 19 500,00zł | 702 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
3.3 | 36m2 | 19 500,00zł | 702 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
3.4 | 36m2 | 19 500,00zł | 702 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
3.5 | 36m2 | 19 500,00zł | 702 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
3.6 | 63m2 | 19 500,00zł | 1 228 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
3.7 | 52m2 | 18 500,00zł | 962 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
3.8 | 48m2 | 17 000,00zł | 816 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
3.9 | 37m2 | 17 000,00zł | 629 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
3.10 | 52m2 | 17 000,00zł | 884 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
3.11 | 52m2 | 18 500,00zł | 962 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
Die Wohnungen werden mit hochwertiger Ausstattung und Einrichtung sowie einem Parkplatz verkauft. Wohnungen im 1. und 2. Obergeschoss werden mit einem Mehrwertsteuersatz von 23 % besteuert, Wohnungen im 3. Obergeschoss mit einem Mehrwertsteuersatz von 8 %. Bei einem Kauf für eine natürliche Person haben Sie auch Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung der Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird auf den vollen Kaufpreis inklusive Parkplatz sowie Ausstattung und Ausstattung erstattet. Wir unterstützen Sie bei der korrekten Abrechnung der Umsatzsteuer. Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte!