Wohnungsangebot
Aktionspreise nur bis zum Ende des Sommers 2025
| Wohnungsnummer | Quadratmeterzahl | Nettopreis m2 | Nettopreis | Status | Impressum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 39m2 | Verkauft | 🔍 | ||
| 1.2 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
| 1.3 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
| 1.4 | 37m2 | Verkauft | 🔍 | ||
| 1.5 | 39m2 | 12 000,00zł | 468 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 1.6 | 39m2 | 12 000,00zł | 468 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 1.7 | 39m2 | 12 000,00zł | 468 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 1.8 | 39m2 | 12 000,00zł | 468 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 1.9 | 37m2 | - | - | Verkauft | - |
| 1.10 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
| 1.11 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
| 1.12 | 39m2 | - | - | Verkauft | - |
| 1.13 | 34m2 | 9 900,00zł | 336 600,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 1.14 | 32m2 | - | - | Verkauft | - |
| 1.15 | 41m2 | 9 900,00zł | 405 900,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 1.16 | 41m2 | 9 900,00zł | 405 900,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| Wohnungsnummer | Quadratmeterzahl | Nettopreis m2 | Nettopreis | Status | Impressum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 39m2 | 12 400,00zł | 483 600,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 2.2 | 27m2 | 14 500,00zł | 391 500,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 2.3 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
| 2.4 | 37m2 | - | - | Verkauft | - |
| 2.5 | 39m2 | 14 900,00zł | 581 100,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 2.6 | 39m2 | - | - | Verkauft | - |
| 2.7 | 39m2 | 14 900,00zł | 581 100,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 2.8 | 39m2 | 14 900,00zł | 581 100,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 2.9 | 37m2 | 14 900,00zł | 551 300,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 2.10 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
| 2.11 | 27m2 | - | - | Verkauft | - |
| 2.12 | 39m2 | 12 400,00zł | 483 600,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 2.13 | 34m2 | 12 400,00zł | 421 600,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 2.14 | 31m2 | - | - | Verkauft | - |
| 2.15 | 41m2 | 12 400,00zł | 508 400,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 2.16 | 41m2 | 12 400,00zł | 508 400,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| Wohnungsnummer | Quadratmeterzahl | Nettopreis m2 | Nettopreis | Status | Impressum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 63m2 | 17 900,00zł | 1 127 700,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 3.3 | 36m2 | 17 900,00zł | 644 400,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 3.4 | 36m2 | 17 900,00zł | 644 400,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 3.5 | 36m2 | 17 900,00zł | 644 400,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 3.6 | 36m2 | 17 900,00zł | 644 400,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 3.7 | 63m2 | 17 900,00zł | 1 127 700,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 3.8 | 52m2 | 17 500,00zł | 910 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 3.9 | 48m2 | 14 300,00zł | 686 400,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 3.10 | 37m2 | 14 300,00zł | 529 100,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 3.11 | 52m2 | 14 300,00zł | 743 600,00zł | Verfügbar | 🔍 |
| 3.1 | 52m2 | 17 500,00zł | 910 000,00zł | Verfügbar | 🔍 |
Die Wohnungen werden mit hochwertiger Ausstattung und Einrichtung sowie einem Parkplatz verkauft (zusätzlich bezahlt). Wohnungen im 1. und 2. Obergeschoss werden mit einem Mehrwertsteuersatz von 23 % besteuert, Wohnungen im 3. Obergeschoss mit einem Mehrwertsteuersatz von 8 %. Bei einem Kauf für eine natürliche Person haben Sie auch Anspruch auf eine vollständige Rückerstattung der Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird auf den vollen Kaufpreis inklusive Parkplatz sowie Ausstattung und Ausstattung erstattet. Wir unterstützen Sie bei der korrekten Abrechnung der Umsatzsteuer. Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte!


