Apartment offer
Promotional prices only until the end of Summer 2025
| Apartment number | Square footage | Net price m2 | Net price | Status | Metrics |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 39m2 | Sold | 🔍 | ||
| 1.2 | 27m2 | - | - | Sold | - |
| 1.3 | 27m2 | - | - | Sold | - |
| 1.4 | 37m2 | Sold | 🔍 | ||
| 1.5 | 39m2 | 12 000,00zł | 468 000,00zł | Available | 🔍 |
| 1.6 | 39m2 | 12 000,00zł | 468 000,00zł | Available | 🔍 |
| 1.7 | 39m2 | 12 000,00zł | 468 000,00zł | Available | 🔍 |
| 1.8 | 39m2 | 12 000,00zł | 468 000,00zł | Available | 🔍 |
| 1.9 | 37m2 | - | - | Sold | - |
| 1.10 | 27m2 | - | - | Sold | - |
| 1.11 | 27m2 | - | - | Sold | - |
| 1.12 | 39m2 | - | - | Sold | - |
| 1.13 | 34m2 | 9 900,00zł | 336 600zł | Available | 🔍 |
| 1.14 | 32m2 | - | - | Sold | - |
| 1.15 | 41m2 | 9 900,00zł | 405 900,00zł | Available | 🔍 |
| 1.16 | 41m2 | 9 900,00zł | 405 900,00zł | Available | 🔍 |
| Apartment number | Square footage | Net price m2 | Net price | Status | Metrics |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 39m2 | 12 400,00zł | 483 600,00zł | Available | 🔍 |
| 2.2 | 27m2 | 14 500,00zł | 391 500,00zł | Available | 🔍 |
| 2.3 | 27m2 | - | - | Sold | - |
| 2.4 | 37m2 | - | - | Sold | - |
| 2.5 | 39m2 | 14 900,00zł | 581 100,00zł | Available | 🔍 |
| 2.6 | 39m2 | - | - | Sold | - |
| 2.7 | 39m2 | 14 900,00zł | 581 100,00zł | Available | 🔍 |
| 2.8 | 39m2 | 14 900,00zł | 581 100,00zł | Available | 🔍 |
| 2.9 | 37m2 | 14 900,00zł | 551 300,00zł | Available | 🔍 |
| 2.10 | 27m2 | - | - | Sold | - |
| 2.11 | 27m2 | - | - | Sold | - |
| 2.12 | 39m2 | 12 400,00zł | 483 600,00zł | Available | 🔍 |
| 2.13 | 34m2 | 12 400,00zł | 421 600,00zł | Available | 🔍 |
| 2.14 | 31m2 | - | - | Sold | - |
| 2.15 | 41m2 | 12 400,00zł | 508 400,00zł | Available | 🔍 |
| 2.16 | 41m2 | 12 400,00zł | 508 400,00zł | Available | 🔍 |
| Apartment number | Square footage | Net price m2 | Net price | Status | Metrics |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 63m2 | 17 900,00zł | 1 127 700,00zł | Available | 🔍 |
| 3.3 | 36m2 | 17 900,00zł | 644 400,00zł | Available | 🔍 |
| 3.4 | 36m2 | 17 900,00zł | 644 400,00zł | Available | 🔍 |
| 3.5 | 36m2 | 17 900,00zł | 644 400,00zł | Available | 🔍 |
| 3.6 | 36m2 | 17 900,00zł | 644 400,00zł | Available | 🔍 |
| 3.7 | 63m2 | 17 900,00zł | 1 127 700,00zł | Available | 🔍 |
| 3.8 | 52m2 | 17 500,00zł | 910 000,00zł | Available | 🔍 |
| 3.9 | 48m2 | 14 300,00zł | 686 400,00zł | Available | 🔍 |
| 3.10 | 37m2 | 14 300,00zł | 529 100,00zł | Available | 🔍 |
| 3.11 | 52m2 | 14 300,00zł | 743 600,00zł | Available | 🔍 |
| 3.1 | 52m2 | 17 500,00zł | 910 000,00zł | Available | 🔍 |
The apartments are sold with premium finishing and equipment and a parking space (extra paid). Apartments on the 1st and 2nd floor are subject to VAT at 23%, apartments on the 3rd floor are subject to VAT at 8%. A full VAT refund is also available for purchases by individuals. VAT refund is available for the full purchase price, including a parking space, finishing and equipment. We provide support in the correct settlement of VAT. Interested parties are welcome to contact us!


