Oferta apartamentów
Ceny promocyjne tylko do końca lata 2025 roku
| Nr lokalu | Metraż | Cena netto m2 | Cena netto lokalu | Status | Metryczka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 39m2 | Sprzedany | 🔍 | ||
| 1.2 | 27m2 | - | - | Sprzedany | - |
| 1.3 | 27m2 | - | - | Sprzedany | - |
| 1.4 | 37m2 | Sprzedany | 🔍 | ||
| 1.5 | 39m2 | 12 000,00zł | 468 000,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 1.6 | 39m2 | 12 000,00zł | 468 000,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 1.7 | 39m2 | 12 000,00zł | 468 000,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 1.8 | 39m2 | 12 000,00zł | 468 000,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 1.9 | 37m2 | - | - | Sprzedany | - |
| 1.10 | 27m2 | - | - | Sprzedany | - |
| 1.11 | 27m2 | - | - | Sprzedany | - |
| 1.12 | 39m2 | - | - | Sprzedany | - |
| 1.13 | 34m2 | 9 900,00zł | 336 600,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 1.14 | 32m2 | - | - | Sprzedany | - |
| 1.15 | 41m2 | 9 900,00zł | 405 900,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 1.16 | 41m2 | 9 900,00zł | 405 900,00zł | Dostępny | 🔍 |
| Nr lokalu | Metraż | Cena netto m2 | Cena netto lokalu | Status | Metryczka |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 39m2 | 12 400,00zł | 483 600,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 2.2 | 27m2 | 14 500,00zł | 391 500,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 2.3 | 27m2 | - | - | Sprzedany | - |
| 2.4 | 37m2 | - | - | Sprzedany | - |
| 2.5 | 39m2 | 14 900,00zł | 581 100,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 2.6 | 39m2 | - | - | Sprzedany | - |
| 2.7 | 39m2 | 14 900,00zł | 581 100,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 2.8 | 39m2 | 14 900,00zł | 581 100,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 2.9 | 37m2 | 14 900,00zł | 551 300,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 2.10 | 27m2 | - | - | Sprzedany | - |
| 2.11 | 27m2 | - | - | Sprzedany | - |
| 2.12 | 39m2 | 12 400,00zł | 483 600,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 2.13 | 34m2 | 12 400,00zł | 421 600,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 2.14 | 31m2 | - | - | Sprzedany | - |
| 2.15 | 41m2 | 12 400,00zł | 508 400,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 2.16 | 41m2 | 12 400,00zł | 508 400,00zł | Dostępny | 🔍 |
| Nr lokalu | Metraż | Cena netto m2 | Cena netto lokalu | Status | Metryczka |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 63m2 | 17 900,00zł | 1 127 700,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 3.3 | 36m2 | 17 900,00zł | 644 400,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 3.4 | 36m2 | 17 900,00zł | 644 400,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 3.5 | 36m2 | 17 900,00zł | 644 400,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 3.6 | 36m2 | 17 900,00zł | 644 400,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 3.7 | 63m2 | 17 900,00zł | 1 127 700,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 3.8 | 52m2 | 17 500,00zł | 910 000,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 3.9 | 48m2 | 14 300,00zł | 686 400,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 3.10 | 37m2 | 14 300,00zł | 529 100,00zł | Rezerwacja | 🔍 |
| 3.11 | 52m2 | 14 300,00zł | 743 600,00zł | Dostępny | 🔍 |
| 3.1 | 52m2 | 17 500,00zł | 910 000,00zł | Dostępny | 🔍 |
Cena za stan deweloperski podwyższony z klimatyzacją i ogrzewaniem podłogowym. Apartamenty sprzedawane są opcjonalnie z wykończeniem i wyposażeniem oraz miejscem postojowym zewnętrznym lub w garażu (dodatkowo płatne). Apartamenty na 1 i 2 piętrze opodatkowane są stawką podatku VAT 23%, apartamenty na 3 piętrze opodatkowane są stawką podatku VAT 8%. Przysługuje pełny zwrot podatku VAT również w przypadku zakupu na osobę fizyczną. Zwrot podatku VAT przysługuje od pełnej ceny zakupu wraz z miejscem postojowym, jak i wykończeniem oraz wyposażeniem. Udzielamy wsparcia w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku VAT. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu! Więcej informacji na temat zwrotu VAT na podstronie: Odzyskaj VAT!


